1. | Acar ketimun Kategori | : Sayuran | Weight | : 100gr | Kalori | : 11 | Protein | : 0.33 | Karbohidrat | : 2.25 | Fat | : 0.2 | |
| |
2. | Adpokat Kategori | : Buah | Weight | : 50gr | Kalori | : 40 | Protein | : 0 | Karbohidrat | : 10 | Fat | : 0 | |
| |
3. | Agar-agar Kategori | : Protein Nabati | Weight | : 0 | Kalori | : 49 | Protein | : 4.5 | Karbohidrat | : 7.7 | Fat | : 0.2 | |
| |
4. | Air asem jawa Kategori | : 0 | Weight | : 251gr | Kalori | : 57 | Protein | : 0 | Karbohidrat | : 15 | Fat | : 0 | |
| |
5. | Air Jeruk Lemon Kategori | : Buah | Weight | : 0 | Kalori | : 8 | Protein | : 0.1 | Karbohidrat | : 2.6 | Fat | : 0 | |
| |
6. | Air kelapa muda Kategori | : Buah | Weight | : 0 | Kalori | : 3 | Protein | : 0 | Karbohidrat | : 1 | Fat | : 0 | |
| |
7. | Almond slice Kategori | : Protein Nabati | Weight | : 9gr | Kalori | : 52 | Protein | : 2 | Karbohidrat | : 2 | Fat | : 5 | |
| |
8. | Anggur Kategori | : Buah | Weight | : 75gr | Kalori | : 40 | Protein | : 0 | Karbohidrat | : 10 | Fat | : 0 | |
| |
9. | Anggur Hijau Kategori | : Buah | Weight | : 0 | Kalori | : 57 | Protein | : 0.5 | Karbohidrat | : 14.2 | Fat | : 0.5 | |
| |
10. | Anggur merah Kategori | : Buah | Weight | : 0 | Kalori | : 31 | Protein | : 0.3 | Karbohidrat | : 7.9 | Fat | : 0.2 | | |
0 komentar:
Posting Komentar