11. | Anggur Putih (minuman beralkohol) Kategori | : 0 | Weight | : 0 | Kalori | : 153 | Protein | : 0.2 | Karbohidrat | : 11.8 | Fat | : 0 | |
| |
12. | Anis star Kategori | : Bumbu | Weight | : 0 | Kalori | : 31 | Protein | : 0 | Karbohidrat | : 0 | Fat | : 0 | |
| |
13. | Apel Kategori | : Buah | Weight | : 75gr | Kalori | : 40 | Protein | : 0 | Karbohidrat | : 10 | Fat | : 0 | |
| |
14. | Apel hijau Kategori | : Buah | Weight | : 100gr | Kalori | : 59 | Protein | : 0 | Karbohidrat | : 0 | Fat | : 0 | |
| |
15. | Apel Merah Kategori | : Buah | Weight | : 0 | Kalori | : 58 | Protein | : 0 | Karbohidrat | : 0 | Fat | : 0 | |
| |
16. | Asam jawa Kategori | : Bumbu | Weight | : 100gr | Kalori | : 239 | Protein | : 2.8 | Karbohidrat | : 62.5 | Fat | : 0.6 | |
| |
17. | Asparagus Kategori | : Sayuran | Weight | : 100gr | Kalori | : 25 | Protein | : 2 | Karbohidrat | : 4 | Fat | : 0 | |
| |
18. | Awase miso Kategori | : Protein Nabati | Weight | : 100gr | Kalori | : 199 | Protein | : 12 | Karbohidrat | : 26 | Fat | : 6 | |
| |
19. | Babat Kategori | : Protein Hewani | Weight | : 60gr | Kalori | : 95 | Protein | : 10 | Karbohidrat | : 0 | Fat | : 6 | |
| |
20. | Baking powder Kategori | : Bumbu | Weight | : 0 | Kalori | : 3 | Protein | : 0.1 | Karbohidrat | : 0.7 | Fat | : 0 | |
| |
0 komentar:
Posting Komentar